| 項(xiàng)目名稱 | 租賃糾紛訴訟案件相關(guān)法律服務(wù)項(xiàng)目 |
| 采購人(略) | |
| 投資審批項(xiàng)目 | 否 |
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
| 所需服務(wù)類型 | (略)服務(wù)|
| 服務(wù)金額 | 0%費(fèi)率至4.0%費(fèi)率 |
| 金額說明 | 本項(xiàng)目結(jié)算金額(含稅)=基本服務(wù)費(fèi)+風(fēng)險(xiǎn)代理費(fèi),其中基本服務(wù)費(fèi)為2.5(略),風(fēng)險(xiǎn)代理費(fèi)=實(shí)際追回欠租金額×中標(biāo)費(fèi)率,本項(xiàng)目費(fèi)率報(bào)價最低限價為0%,最高限價為4% ,潛在投標(biāo)人僅需對風(fēng)險(xiǎn)代理費(fèi)部(略)費(fèi)率進(jìn)行報(bào)價。本項(xiàng)目結(jié)算金額(含稅)最高為(略).5(略),按以上公式計(jì)算出的結(jié)算金額超過(略).5(略)的按照(略).5(略)結(jié)算 |
| 選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
| 中選機(jī)構(gòu)名稱 | 重(略) |
| 中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)7號企業(yè)天地7(略)層 |
| 中選金額 | 2.0%費(fèi)率 |
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略)-(略) |
| 監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號
避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請仔細(xì)閱讀!