油墨((略)-(略))之噴碼墨水采購(gòu)(項(xiàng)目編號(hào):G(略)JD-(略)JJ(略))中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 油墨((略)-(略))之噴碼墨水采購(gòu) | (略) | |||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系人 | 陳鋼、李稱濤、周瑩(聯(lián)系方式詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | ||||
中標(biāo)人數(shù)量及供貨比例:中標(biāo)人數(shù)量2家;原則上第一中標(biāo)人的供貨比例為(略)%-(略)%,第二中標(biāo)人的供貨比例為(略)%-(略)%。具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件第三章招標(biāo)內(nèi)容及要求。 | |||||
(略)年(略)月(略)日(略)時(shí)(略) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | (略) | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | (略)年(略)月(略)日 | 公示截止時(shí)間 | (略)年(略)月(略)日 | ||
擬中標(biāo)人 | 擬第一中標(biāo)人:。 擬第二中標(biāo)人:。 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | (略) | ||
年不含稅投標(biāo)總報(bào)價(jià)((略)) | (略).(略) | ||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率(略)% | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ||||
年不含稅投標(biāo)總報(bào)價(jià)((略)) | (略).(略) | ||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率(略)% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | <(略) | |||
年不含稅投標(biāo)總報(bào)價(jià)((略)) | (略).(略) | ||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率(略)% | ||||
第四中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | <(略) | |||
年不含稅投標(biāo)總報(bào)價(jià)((略)) | (略).(略) | ||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率(略)% | ||||
公示媒介 | 中國(guó)(略)、(略)、廣西招標(biāo)采購(gòu) | ||||
異議和舉報(bào) | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)人自收到異議之日起(略)日內(nèi)通過(guò)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作出答復(fù)。 本項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及其相關(guān)(略)監(jiān)督管理職能部門的監(jiān)督。 1、來(lái)信請(qǐng)寄:廣(略)號(hào),郵政編碼(略); 2、來(lái)訪請(qǐng)到:廣(略)號(hào); 3、投訴電話詳見(jiàn)招標(biāo)文件((略))。 4、舉報(bào)電話詳見(jiàn)招標(biāo)文件(黨建工作部)。 | ||||


熱門標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號(hào)
避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)仔細(xì)閱讀!