| 項目名稱 | 雙橋經(jīng)開(略)地形測繪服務(wù) |
| 采購人 | (略)雙(略)政環(huán)衛(wèi)所 |
| 投資審批項目 | 否 |
| 所需中介服務(wù)事項 | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
| 所需服務(wù)類型 | 測繪 |
| 服務(wù)金額 | ¥1.0(略)至¥(略).0(略) |
| 金額說明 | 暫估量2平方公里。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)測繪生產(chǎn)成本費用定額及有關(guān)細則的通知》(財建〔(略)〕(略)號)有關(guān)規(guī)定,單價?。裕?平方公里,六折后單價為(略)/平方公里,計得總價:2×(略)=(略),以7.2(略)作為最高限價。 |
| 選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
| 中選機構(gòu)名稱(略) | |
| 中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)雙(略)號 |
| 中選金額 | ¥(略).0(略) |
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
| 監(jiān)督舉報電話 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號
避免給您造成經(jīng)濟損失,請仔細閱讀!