項目名稱 | 港(略)(1(略)、2(略)、(略)、(略)結算審核 |
采購人 | 重慶港(略)管理委員會 |
投資審批項目 | 否 |
投資額(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服務事項 | |
是否破產業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)造價咨詢|
服務金額 | ¥(略).0(略)至¥(略).0(略) |
金額說明 | 該項目結算審核服務費最高限價8.(略),最低限價7.(略),最終結算按中標價包干(略)結算(不計審減效益費)。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構名(略) | |
中選機構聯(lián)系地址 | (略)號9層 |
中選金額 | ¥(略).0(略) |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文