一、采購人信息
采購人名(略)
采購人地址:(略)weight">采購人聯(lián)系方式:(略)
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:(略)級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點保險入圍采購(燃油車)
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:(略)
框架協(xié)議合同授予階段項目名(略)車輛保險項目
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP(略)_A
成交供應(yīng)商名稱: 成交供應(yīng)商地址:(略)">項目成交金額:(略).(略)
四、成交標的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:(略)級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點保險入圍采購(燃油車)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號 | 魯HBP(略) |
| 品牌型號 | 大眾帕薩特 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 車損險(略),三者險(略),司機乘客險各(略),三者醫(yī)保外用藥(略) |
| 標準保費((略)) | 4,(略).6 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
車輛2:
| 車牌號 | 魯HEC(略) |
| 品牌型號 | 大眾帕薩特 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 車損險(略),三者險(略),司機乘客險各(略),三者醫(yī)保外用藥(略) |
| 標準保費((略)) | 3,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
車輛3:
| 車牌號 | 魯H(略)Q(略) |
| 品牌型號 | 別克 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 車損險(略),三者險(略),司機乘客險各(略),三者醫(yī)保外用藥(略) |
| 標準保費((略)) | 5,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | 1,(略) | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計((略)) | 4,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個工作日