一、采購人信息
采購人名稱:中(略)委黨校
采購人地址:(略)_weight">采購人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:(略)至(略)級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點保險服務(wù)項目
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:中(略)委黨校機動車保險服務(wù)項目
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP(略)_A
成交供應(yīng)商名稱: 成交供應(yīng)商地址:(略)">項目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:(略)至(略)級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點保險服務(wù)項目
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號 | 魯VV(略) |
| 品牌型號 | 新帕薩特 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
| 商業(yè)險需求 | 商業(yè)險投保額:(略)別是:車損(略),三者(略),車上人員險每座(略),附加三者醫(yī)保外用藥(略)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
車輛2:
| 車牌號 | 魯G(略) |
| 品牌型號 | 別克GL8 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 商業(yè)險投保額:(略)別是:車損(略),三者(略),車上人員險每座(略),附加三者醫(yī)保外用藥(略)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個工作日