一、采購人信息
采購人名稱:(略)即(略)
采購人地址:(略)4號(hào)
采購人聯(lián)系方式:(略)
二、框架協(xié)議采購項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:(略)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:(略)公車保險(xiǎn)項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP(略)
成交供應(yīng)商名(略)青島(略)公司
成交供應(yīng)商地址:(略)weight">項(xiàng)目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:(略)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號(hào) | 魯BJ(略)E3 |
| 品牌型號(hào) | 江鈴全順 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 1.車損險(xiǎn) 2.第三者責(zé)任險(xiǎn) 3.成員險(xiǎn) 4.附加醫(yī)保外責(zé)任險(xiǎn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 2,(略).9 | 無賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)((略)) | 2,(略).(略) |
車輛2:
| 車牌號(hào) | 魯BJ(略)H9 |
| 品牌型號(hào) | 恒樂 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 1.車損險(xiǎn) 2.第三者責(zé)任險(xiǎn) 3.成員險(xiǎn) 4.附加醫(yī)保外責(zé)任險(xiǎn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | 3,(略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)((略)) | 4,(略).(略) |
車輛3:
| 車牌號(hào) | 魯BZ(略) |
| 品牌型號(hào) | 江鈴全順 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 1.車損險(xiǎn) 2.第三者責(zé)任險(xiǎn) 3.成員險(xiǎn) 4.附加醫(yī)保外責(zé)任險(xiǎn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)((略)) | 5,(略).2 | 無賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額((略)) | 1,(略).8 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額((略)) | (略) | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計(jì)((略)) | 3,(略).8 |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個(gè)工作日