| 項目名稱 | (略)年度永(略)等3(略)低效林園地(略)治項目測繪和新增耕地核定技術(shù)服務(wù)單位 |
| 采購人 | (略)永(略) |
| 投資審批項目 | 否 |
| 所需中介服務(wù)事項 | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項目采購 | 否 |
| 所需服務(wù)類型 | 測繪 |
| 服務(wù)金額 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
| 金額說明 | 按照《(略)規(guī)劃和(略)、重(略)關(guān)于印發(fā)<(略)土地開發(fā)(略)理項目預算定額標準>的通知》(渝規(guī)資〔(略)〕(略)號)的計費標準*(略)%為最高限價進行服務(wù)采購。 |
| 選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
| 中選機構(gòu)名稱(略) | |
| 中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)號正二層2-1 |
| 中選的下浮率 | 9.0%下浮率 |
| 采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略)、(略) |
| 監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門標簽
地區(qū)招標
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號
避免給您造成經(jīng)濟損失,請仔細閱讀!