| 項(xiàng)目名(略)公司及渝隆資產(chǎn)管理公司(略)處資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估單位選取工作采購(gòu)服務(wù) | |
| 采購(gòu)人(略) | |
| 投資審批項(xiàng)目 | 否 |
| 所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
| 是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 否 |
| 所需服務(wù)類型 | 房地產(chǎn)估價(jià),土地估價(jià) |
| 服務(wù)金額 | (略).0%費(fèi)率至(略).0%費(fèi)率 |
| 金額說明 | 暫以資產(chǎn)賬面價(jià)值(略).(略)為基數(shù),按渝評(píng)協(xié)〔(略)〕5號(hào)文件取費(fèi)后,下浮(略)%作為限價(jià),最終以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基數(shù),按渝評(píng)協(xié)〔(略)〕5號(hào)文件取費(fèi)后,乘以中標(biāo)費(fèi)率進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算費(fèi)用不超過9(略),費(fèi)用由各權(quán)屬單位(略)攤(略)。 |
| 選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競(jìng)價(jià) |
| 中選機(jī)構(gòu)名稱 | (略) |
| 中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)7號(hào)4棟(略)-6 |
| 中選金額 | (略).0%費(fèi)率 |
| 采購(gòu)人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
| 監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文


熱門標(biāo)簽
地區(qū)招標(biāo)
推薦頻道
京公網(wǎng)安備 11010802021866號(hào)
避免給您造成經(jīng)濟(jì)損失,請(qǐng)仔細(xì)閱讀!