| 項目名稱 | 奉(略)以工代賑項目 | 
| 采購人<(略) | |
| 投資審批項目 | 是 | 
| 投資審批項目編碼 | |
| 投資額(¥3,(略),(略).(略)) | |
| 所需中介服務事項 | 其他 | 
| 是否破產(chǎn)業(yè)務服務項目采購 | 否 | 
| 所需服務類型 | (略)設計|
| 服務金額 | 3.2%費率至4.0%費率 | 
| 金額說明 | 暫按投資金額費率計算 | 
| 選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) | 
| 選取方式 | 擇優(yōu)+競價 | 
| 中選機構(略) | |
| 中選機構聯(lián)系地址 | 成(略)號4棟7層(略)號 | 
| 中選金額 | 3.2%費率 | 
| 采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) | 
| 監(jiān)督舉報電話 | (略) | 
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文
        

        
  
              
熱門標簽
地區(qū)招標
推薦頻道
            
        
      
 京公網(wǎng)安備 11010802021866號
        
 避免給您造成經(jīng)濟損失,請仔細閱讀!