一、采購人信息
采購人名稱:(略)
采購人地址:(略)weight">采購人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:(略)公務(wù)用車定點維修、定點加油、定點保險、定點租賃采購項目
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:SDGP(略)-C
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱: 框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP(略)_A
成交供應(yīng)商名稱:
成交供應(yīng)商地址:(略)1(略)
項目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:定點保險
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號 | 魯QU(略) |
| 品牌型號 | 五菱牌 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者險(略) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 4,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略).(略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
車輛2:
| 車牌號 | 魯QV(略)P |
| 品牌型號 | 五菱牌 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者險(略) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 4,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略).(略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
車輛3:
| 車牌號 | 內(nèi)號(略) |
| 品牌型號 | 中聯(lián) | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | 三者險(略) |
| 標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | (略),(略).1 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 5,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | 2,(略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略).(略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
| 單車小計((略)) | 7,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個工作日