一、采購人信息
采購人名稱:(略)血站
采購人地址:(略)9號
采購人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:(略)黨政機關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務用車保險服務框架協(xié)議采購項目
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:血站車輛保險服務((略)月)
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP(略)
成交供應商名稱: 成交供應商地址:(略)weight">項目成交金額:(略).(略)
四、成交標的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:(略)黨政機關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務用車保險服務框架協(xié)議采購項目
服務內(nèi)容:
車輛1:
| 車牌號 | 魯B(略) |
| 品牌型號 | 宇通牌 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | ①車損險 ②第三者責任險 ③車上人員責任險 ④醫(yī)保外第三者醫(yī)療責任險 |
| 標準保費((略)) | (略),(略).2 | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 4,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略).8 | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計((略)) | 5,(略).(略) |
車輛2:
| 車牌號 | 魯BG(略)8 |
| 品牌型號 | 江淮牌 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | ①車損險 ②第三者責任險 ③車上人員責任險 ④醫(yī)保外第三者醫(yī)療責任險 |
| 標準保費((略)) | 4,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.5 |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
車輛3:
| 車牌號 | 魯BFK(略) |
| 品牌型號 | 榮威牌 | 座位數(shù) | (略) |
| 保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車續(xù)保 |
| 商業(yè)險需求 | ①車損險 ②第三者責任險 ③車上人員責任險 ④醫(yī)保外第三者醫(yī)療責任險 |
| 標準保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
| 車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
| 單車小計((略)) | 2,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個工作日