成交候選人公示
| 項目名稱 | 銅坑礦業(yè)鑄石板類物資采購項目 | H(略)ZC銅坑CG(略) | |||
| 采購人 | (略)銅坑礦業(yè)(略)公司 | ||||
| 項目單位 | (略)銅坑礦業(yè)(略)公司 | ||||
| 采購類別 | 企業(yè)自行采購 | 采購方式 | 公告比質(zhì)比價 | ||
| 采購組織機構(gòu) | (略)銅坑礦業(yè)(略)公司 | ||||
| 比質(zhì)比價范圍 | 銅坑礦業(yè)鑄石板類物資采購項目,詳見比質(zhì)比價文件第五章采購需求一覽表。 | ||||
| 響應(yīng)文件開啟時間 | (略)年(略)月(略)日上午(略)時(略) | 響應(yīng)文件開啟地點 | 銅坑(略)招標(biāo)室 | ||
| 公示開始時間 | (略)年(略)月(略)日 | 公示截止時間 | (略)年(略)月(略)日 | ||
| 預(yù)成交人 | |||||
| 成交候選人情況 | 第一成交候選人 | 單位名稱 | |||
| (略).(略) | 評審價 | (略).(略) | |||
| 供貨期限 | 自合同簽訂之日起至(略)年(略)月(略)日止。按批次供貨,收到貨物采購清單后(略)日內(nèi)完成供貨。 | 質(zhì)量要求 | 鑄石板必須達到國家JC (略).1-(略)標(biāo)準(zhǔn),壓縮強度≥(略)Mpa、彎曲強度≥(略).7Mpa、磨耗量≤0.(略)g/cm2、耐酸(堿)度∶硫酸(密度1.(略)g/cm2)≥(略)%、硫酸溶液[(略)%(m/m)]≥(略)%、氫氧化鈉溶液[(略)%(m/m)] ≥(略)%的規(guī)定。 | ||
| 第二成交候選人 | 單位名稱 | <(略) | |||
| 報價 | (略).(略)0(略) | 評審價 | (略).(略)0(略) | ||
| 供貨期限 | 自合同簽訂之日起至(略)年(略)月(略)日止。按批次供貨,收到貨物采購清單后(略)日內(nèi)完成供貨。 | 質(zhì)量要求 | 鑄石板必須達到國家JC (略).1-(略)標(biāo)準(zhǔn),壓縮強度≥(略)Mpa、彎曲強度≥(略).7Mpa、磨耗量≤0.(略)g/cm2、耐酸(堿)度∶硫酸(密度1.(略)g/cm2)≥(略)%、硫酸溶液[(略)%(m/m)]≥(略)%、氫氧化鈉溶液[(略)%(m/m)] ≥(略)%的規(guī)定。 | ||
| 第三成交候選人 | 單位名稱 | (略) | |||
| 報價 | (略).(略)0(略) | 評審價 | (略).(略)0(略) | ||
| 供貨期限 | 自合同簽訂之日起至(略)年(略)月(略)日止。按批次供貨,收到貨物采購清單后(略)日內(nèi)完成供貨。 | 質(zhì)量要求 | 鑄石板必須達到國家JC (略).1-(略)標(biāo)準(zhǔn),壓縮強度≥(略)Mpa、彎曲強度≥(略).7Mpa、磨耗量≤0.(略)g/cm2、耐酸(堿)度∶硫酸(密度1.(略)g/cm2)≥(略)%、硫酸溶液[(略)%(m/m)]≥(略)%、氫氧化鈉溶液[(略)%(m/m)] ≥(略)%的規(guī)定。 | ||
| 被否決報價的報價人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
| 其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
| 公示媒介 | |||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 若報價人或其他利害關(guān)系人對項目評審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在成交候選人公示期向采購人提出,采購人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請(略)或(略)之日起(略)日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若報價人對項目評審結(jié)果有異議的,可在公示開始日起(略)日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
| 投訴受理部門 | (略)營銷管理部 | 投訴受理電話 | (略)-(略) | ||
采 購人:
采購組織機構(gòu):
(略)年(略)月(略)日
 
        

 
         
   
       
       
       咨詢熱線:
咨詢熱線: 
               熱門標(biāo)簽
熱門標(biāo)簽 地區(qū)招標(biāo)
地區(qū)招標(biāo) 推薦頻道
推薦頻道
             
         
       京公網(wǎng)安備 11010802021866號
 京公網(wǎng)安備 11010802021866號 
         避免給您造成經(jīng)濟損失,請仔細閱讀!
 避免給您造成經(jīng)濟損失,請仔細閱讀!
           
     
    
   
  
   
 
    