一、采購人信息
采購人名稱:青(略)
采購人地址:(略)p_weight">采購人聯(lián)系方式:(略)-(略)
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:(略)黨政機關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險服務(wù)框架協(xié)議采購項目
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:SDGP(略)-1
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:(略)年車輛保險采購
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP(略)
成交供應(yīng)商名(略)青島(略)公司
成交供應(yīng)商地址:(略)weight">項目成交金額:(略).(略)
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:(略)黨政機關(guān)事業(yè)單位(略)-(略)年度公務(wù)用車保險服務(wù)框架協(xié)議采購項目
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號 | 魯BF(略) |
品牌型號 | (略)F(略)ADE(略)C(略)C7F(略)CD(略)BD | 座位數(shù) | (略) |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險需求 | 車損、三者(略)、醫(yī)保外用藥、駕意險 |
標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) (略)年投保且 0 次賠款,或連續(xù) (略)年投保 1 次賠款) |
商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
單車小計((略)) | 1,(略).(略) |
車輛2:
車牌號 | 魯BF(略) |
品牌型號 | (略)F(略)ADE(略)C(略)C7F(略)CD(略)BD | 座位數(shù) | (略) |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險需求 | 車損、三者(略)、醫(yī)保外用藥、駕意險 |
標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) (略)年投保且 0 次賠款,或連續(xù) (略)年投保 1 次賠款) |
商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
單車小計((略)) | 1,(略).(略) |
車輛3:
車牌號 | 魯BF(略) |
品牌型號 | (略)F(略)ADE(略)C(略)C7F(略)CD(略)BD | 座位數(shù) | (略) |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險需求 | 車損、三者(略)、醫(yī)保外用藥、駕意險 |
標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.7(連續(xù) (略)年投保且 0 次賠款,或連續(xù) (略)年投保 1 次賠款) |
商業(yè)險金額((略)) | 1,(略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
單車小計((略)) | 1,(略).(略) |
車輛4:
車牌號 | 魯BF(略) |
品牌型號 | (略)C7F(略)CD(略)BD | 座位數(shù) | (略) |
保險類型 | 商業(yè)險 、交強險 、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險需求 | 車損、三者(略)、醫(yī)保外用藥、駕意險 |
標(biāo)準(zhǔn)保費((略)) | 2,(略).(略) | 無賠款優(yōu)待等級系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險金額((略)) | (略).(略) | 商業(yè)險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
交強險金額((略)) | (略) | 交強險起止時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略)-(略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
車船稅金額((略)) | (略) | 自主定價系數(shù) | 0.(略) |
單車小計((略)) | 1,(略).(略) |
五、公告期限
發(fā)布日期:(略)年(略)月(略)日,公告期限:一個工作日