| 物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規(guī)格型號/指數(shù)名稱 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
|---|
| (略).0 | 氣動薄膜調節(jié)閥 | 公稱通徑:DN(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:雜醇油,最大流量:0.5m3/h,正常流量0.4m3/h, 流量特性:等百(略)比,,閥形式:單座調節(jié)閥,作用形式:氣開,泄漏等級:IV, 執(zhí)行器形式:多彈簧氣動薄膜式,定位器防爆等級:Ex iaIICT4,輸入信號:4-(略)mA,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪過濾減壓閥。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| (略).0 | 氣動切斷閥 | 公稱通徑:DN(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:蒸汽,,閥形式:單座調節(jié)閥,作用形式:氣開,泄漏等級:V, 執(zhí)行器形式:單作用氣缸式,電磁閥防爆等級:Ex d IICT4,輸入電壓:DC (略)V,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪過濾減壓閥、防爆位置反饋器。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| (略).0 | 氣動切斷閥 | 公稱通徑:DN(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:蒸汽,,閥形式:單座調節(jié)閥,作用形式:氣開,泄漏等級:V, 執(zhí)行器形式:單作用氣缸式,電磁閥防爆等級:Ex d IICT4,輸入電壓:DC (略)V,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪過濾減壓閥、防爆位置反饋器。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 1.0 | 氣動切斷閥 | 閥形式:球閥 ,規(guī)格:DN(略) PN(略) 執(zhí)行機構:氣缸式彈簧復位,泄漏等級:IV故障狀態(tài):FC | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 2.0 | 氣動切斷閥 | 閥形式:球閥 ,規(guī)格:DN(略) PN(略) 執(zhí)行機構:氣缸式彈簧復位,泄漏等級:IV故障狀態(tài):FC | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 3.0 | 氣動薄膜調節(jié)閥 | 公稱通徑:DN(略)/(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:蒸汽,最大流量:(略)kg/h,正常流量:(略)kg/h, 流量特性:等百(略)比,閥形式:平衡籠式單座調節(jié)閥,作用形式:氣開,泄漏等級:IV, 執(zhí)行器形式:多彈簧氣動薄膜式,定位器防爆等級:Ex iaIICT4,輸入信號:4-(略)mA,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪、過濾減壓閥。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 4.0 | 氣動薄膜調節(jié)閥 | 公稱通徑:DN(略)/(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:蒸汽,最大流量:(略)kg/h,正常流量:(略)kg/h, 流量特性:等百(略)比,,閥形式:平衡籠式單座調節(jié)閥,作用形式:氣開,泄漏等級:IV, 執(zhí)行器形式:多彈簧氣動薄膜式,定位器防爆等級:Ex iaIICT4,輸入信號:4-(略)mA,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪過濾減壓閥。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 5.0 | 氣動薄膜調節(jié)閥 | 公稱通徑:DN(略)/(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:甲醇、水,最大流量:(略).5m3/h,正常流量:9.4m3/h, 流量特性:等百(略)比,,閥形式:單座調節(jié)閥,作用形式:氣關,泄漏等級:IV, 執(zhí)行器形式:多彈簧氣動薄膜式,定位器防爆等級:Ex iaIICT4,輸入信號:4-(略)mA,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪過濾減壓閥。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 6.0 | 氣動薄膜調節(jié)閥 | 公稱通徑:DN(略)/(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:甲醇、水,最大流量:7.4m3/h,正常流量:3.9m3/h, 流量特性:等百(略)比,,閥形式:單座調節(jié)閥,作用形式:氣關,泄漏等級:IV, 執(zhí)行器形式:多彈簧氣動薄膜式,定位器防爆等級:Ex iaIICT4,輸入信號:4-(略)mA,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪過濾減壓閥。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 7.0 | 氣動薄膜調節(jié)閥 | 公稱通徑:DN(略)/(略),公稱壓力:PN(略) 流體介質:甲醇、水、殘液,最大流量:2.2m3/h,正常流量:2.0m3/h, 流量特性:等百(略)比,,閥形式:單座調節(jié)閥,作用形式:氣關,泄漏等級:IV, 執(zhí)行器形式:多彈簧氣動薄膜式,定位器防爆等級:Ex iaIICT4,輸入信號:4-(略)mA,其他要求:配帶配對法蘭及墊片、緊固件、手輪過濾減壓閥。 | 重慶世壯、上海閥特、重慶川武等國內一線品牌 | 1.0 | 臺 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
四、技術條款:
一、產品性能及使用范圍:
(1)需要滿足的相關標準要求:詳見
附件明細表;
(2)根據(jù)材料特性,如有高于國標、行標或其他標準的,具體說明情況;
(3)此項目物資為喜豐航公司氣動薄膜調節(jié)閥、氣動切斷閥采購。
二、執(zhí)行標準:執(zhí)行國標與行業(yè)相關標準規(guī)定
*三、技術參數(shù)及要求:
(1)執(zhí)行國標與行業(yè)相關標準規(guī)定,產品外觀要求有規(guī)格型號、標準號、材質及生產商標記。
(2)(略)所生產,需提供物
資產地及生產商名稱。
(3)?技術參數(shù)詳見附件。
四、驗收要求:由雙方自交貨之日起(略)日內按合同及技術協(xié)議要求在交貨地點進行檢驗,供貨商須提供出廠產品檢驗合格證。供貨商未提交上述資料的,甲方有權拒收貨物。驗收如發(fā)生爭議,由甲方指定的檢測機構對產品進行檢驗,費用由供貨商承擔。