(略)受
招標人委托對下列產品及服務進行國際公開競爭性招標,于(略)-(略)-(略)公告。本次招標采用傳統(tǒng)招標方式,現(xiàn)
邀請合格投標人參加投標。
1、招標條件
項目概況:華星光電第8.5代TFT-LCD(含氧化物半導體及AMOLED)生產線建設項目
資金到位或資金來源落實情況:資金已到位
項目已具備招標條件的說明:已具備招標條件
2、
招標內容招標
項目編號:(略)-(略)CSOTT(略)/(略)
招標項目名稱:華星光電第8.5代TFT-LCD(含氧化物半導體及AMOLED)生產線建設項目
項目實施地址:(略)e border="1" style="border-collapse: collapse;" width="(略)px">
| 序號 | 產品名稱 | 數量 | 簡要技術規(guī)格 | 備注 |
| (略)-(略)CSOTT(略)/(略) | 差品翻轉車 | 3臺 | 該設備結構設計合理,采用先(略)具有良好的動態(tài)品質,在操作過程中操作者的視(略)執(zhí)行組件精度高,可靠性好,響應速度快。設備使用、操作、維修方便,造型美觀,結構緊湊,(略)機運行穩(wěn)定可靠,售后服務優(yōu)良。 | RMB (略) / USD (略) |
| (略)-(略)CSOTT(略)/(略) | 玻璃基板切割機 | 2臺 | 該設備結構設計合理,采用先(略)具有良好的動態(tài)品質,在操作過程中操作者的視(略)執(zhí)行組件精度高,可靠性好,響應速度快。設備使用、操作、維修方便,造型美觀,結構緊湊,(略)機運行穩(wěn)定可靠,售后服務優(yōu)良。 | RMB (略) / USD (略) |
| (略)-(略)CSOTT(略)/(略) | 自動打包機 | 1臺 | 該設備結構設計合理,采用先(略)具有良好的動態(tài)品質,在操作過程中操作者的視(略)執(zhí)行組件精度高,可靠性好,響應速度快。設備使用、操作、維修方便,造型美觀,結構緊湊,(略)機運行穩(wěn)定可靠,售后服務優(yōu)良。 | RMB (略) / USD (略) |
| (略)-(略)CSOTT(略)/(略) | 堆棧機 | 1臺 | 該設備結構設計合理,采用先(略)具有良好的動態(tài)品質,在操作過程中操作者的視(略)執(zhí)行組件精度高,可靠性好,響應速度快。設備使用、操作、維修方便,造型美觀,結構緊湊,(略)機運行穩(wěn)定可靠,售后服務優(yōu)良。 | RMB (略) / USD (略) |
| (略)-(略)CSOTT(略)/(略) | WET 液晶面板移載機 & ATS 液晶面板移載機 | 1臺+1臺 | 該設備結構設計合理,采用先(略)具有良好的動態(tài)品質,在操作過程中操作者的視(略)執(zhí)行組件精度高,可靠性好,響應速度快。設備使用、操作、維修方便,造型美觀,結構緊湊,(略)機運行穩(wěn)定可靠,售后服務優(yōu)良。 | RMB (略) / USD (略) |
| (略)/(略) | 一次點燈檢測機 | 3臺 | 該設備結構設計合理,采用先(略)具有良好的動態(tài)品質,在操作過程中操作者的視(略)執(zhí)行組件精度高,可靠性好,響應速度快。設備使用、操作、維修方便,造型美觀,結構緊湊,(略)機運行穩(wěn)定可靠,售后服務優(yōu)良。 | RMB (略) / USD (略) |
3、投標人
資格要求投標人應具備的資格或業(yè)績:投標人應是響應招標、已在
招標機構處領購
招標文件,并參加投標競爭的法人或其他組織。凡是來自中華人民共和國或是與中華人民共和國有正常貿易往來的國(略)的法人或其他組織均可投標。
是否接受聯(lián)合體投標:不接受
未領購招標文件是否可以參加投標:不可以
4、招標文件的
獲取招標文件領購開始時間:(略)-(略)-(略)
招標文件領購結束時間:(略)-(略)-(略)
是否(略)售賣標書:否
獲取招標文件方式:(略)領購
招標文件領購地址:(略)價:¥(略)/$(略)
其他說明:投標人應是響應招標、已在招標機構處領購招標文件,并參加投標競爭的法人或其他組織。凡是來自中華人民共和國或是與中華人民共和國有正常貿易往來的國(略)的法人或其他組織均可投標。
5、
投標文件的遞交
投標截止時間(
開標時間):(略)-(略)-(略) (略):(略)
投標文件送達地址:(略)A座CECOM會議室
6、聯(lián)系方(略)
地址:(略)9-2號
聯(lián)系人:(略)r/>聯(lián)系方式:(略) (略) (略) (略)
地址:(略)r/>聯(lián)系方式:(略)-(略)-(略)(售賣標書)、(略)-(略)-(略)
7、匯款方式:
招標代理機構開戶
銀行(人民幣):
招標
代理機構開戶銀行(美(略)):
賬號(人民幣):
賬號(美(略)):