現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標,有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。
| 物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規(guī)格型號/指數(shù)名稱 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
|---|
| 鋼管模壓異徑管 | 規(guī)格:PN(略) DN(略)×(略) 接管φ(略)mm×6.5mm/φ(略)mm×6mm,型號:L=(略)mm,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略),備注: | 1.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| (略)°熱壓彎頭 | 規(guī)格:PN(略) DN(略) 接管φ(略)mm×2.5mm,型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略),備注: | 5.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 合金無縫鋼管 | 規(guī)格:φ(略)×2.5mm,型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略)Cr1MoVG,備注: | (略).0 | 千克 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 接管座DN(略) | 規(guī)格:DN(略) 接管φ(略)×2.5mm 主管公稱通徑DN≤(略),型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略)Cr1MoVG,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 鋼管模壓異徑管 | 規(guī)格:PN(略) DN(略)mm×(略)mm 接管φ(略)mm×5mm/φ(略)mm×4mm,型號:L=(略)mm,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略),備注: | 1.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| (略)°熱壓彎頭 | 規(guī)格:PN(略) DN(略) 接管φ(略)mm×2.5mm,型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略),備注: | 5.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| (略)°熱壓彎頭 | 規(guī)格:PN(略) DN(略) 接管φ(略)mm×4mm,型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略)G,備注: | 6.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 封頭 | 規(guī)格:設(shè)計壓力8.(略)MPa.g 設(shè)計溫度(略).5℃ 接管φ(略)mm×(略)mm,型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略)Cr1MoVG,備注: | 1.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| (略)°熱壓彎頭 | 規(guī)格:PN(略) DN(略) 接管φ(略)mm×2.5mm,型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略)Cr1MoVG,備注: | (略).0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 無縫鋼管 | 規(guī)格:φ(略)mm×(略)mm,型號:,圖號:,部件號:,材質(zhì):(略)Cr1MoVG,備注: | (略).0 | 米 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
四、技術(shù)條款:
一、產(chǎn)品要求符合規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)。
二、執(zhí)行標準:1-(略)項標準gb/t(略)-(略)。
三、要求產(chǎn)品為最新生產(chǎn)日期,質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量原因免費更換。
四、供貨提供產(chǎn)品合格證、成交通知單。
五、驗收標準:按規(guī)格型號參數(shù) ,按執(zhí)行標準進行驗收工作。