| 物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規(guī)格型號/指數(shù)名稱 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
|---|
| 金屬纏繞墊(高加汽側(cè)排空門) | 規(guī)格:Φ(略).5*(略)*3.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 8.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(2 號高加排大氣二次門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*4.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(四段抽汽疏水罐疏(略)門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*4.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(四段抽汽疏水罐疏(略)門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*4.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(除氧器再循環(huán)管放空氣門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略).5*3.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(除氧器放水去凝汽器電動門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(1 號高加事故疏水門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*3.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(1 號高加事故疏水門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*3.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(1 號高加事故疏水門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*3.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
| 金屬纏繞墊(輔汽供除氧器調(diào)(略)門) | 規(guī)格:Φ(略)*(略)*4.5mm,型號:,圖號:GB/T (略).2-(略)《纏繞式墊片 第 2 部(略):管法蘭用墊,部件號:,材質(zhì):不銹鋼+石墨,備注: | 2.0 | 個 | (略)-(略)-(略)T(略):(略):(略).(略)+(略):(略) |
四、技術(shù)條款:
一、產(chǎn)品要求符合規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)。
二、執(zhí)行標準:1-(略)項標準GB/T
(略).2-(略);(略)-(略)項標準GB/T (略)-(略)。
三、要求產(chǎn)品為最新生產(chǎn)日期,質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量原因免費更換。
四、供貨提供產(chǎn)品合格證、成交通知單。
五、驗收標準:按規(guī)格型號參數(shù) ,按執(zhí)行標準進行驗收工作。